-LOS PEDIDOS MAYORISTAS REQUIEREN 48 A 72HS HABILES DE ELABORACION, ENVASADO, EMPAQUETADO Y DESPACHO-
El Brasil Regional Especial es un café de especialidad de perfil dulce, redondo y reconfortante, producido por varios caficultores brasileños entre los 900 y 1.100 metros sobre el nivel del mar.
Con 83 puntos SCA, es un café pensado para quienes buscan una taza cotidiana, dulce y aromática, sin acidez marcada y con una presencia achocolatada muy agradable. La combinación de las variedades Castillo y Caturra da como resultado una taza estable, limpia y de buen balance.
En taza se destaca por una base clara de chocolate, acompañada por notas de nueces, azúcar morena y maní tostado. Es un café de baja agresividad, con cuerpo amable y una dulzura cálida que lo vuelve fácil de tomar y muy versátil.
Entrada: chocolate y azúcar morena.
Centro de boca: nueces y maní tostado.
Final: dulce, redondo y persistente, con recuerdo a cacao y frutos secos.
Dulce, achocolatado y equilibrado. Una taza amable con notas de chocolate, nueces, azúcar morena y maní tostado, ideal para disfrutar todos los días.
Origen: Brasil
Productor: Varios caficultores brasileños
Variedad: Castillo y Caturra
Altura: 900–1.100 m s. n. m.
Puntaje: 83 puntos SCA
Peso: 3 kg
| 1 cuota de $131.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.900,00 |
| 1 cuota de $131.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.900,00 |
| 2 cuotas de $79.839,07 | Total $159.678,14 | |
| 3 cuotas de $54.439,53 | Total $163.318,58 | |
| 6 cuotas de $29.048,78 | Total $174.292,66 | |
| 9 cuotas de $21.026,33 | Total $189.236,93 | |
| 12 cuotas de $17.079,95 | Total $204.959,41 | |
| 24 cuotas de $11.650,62 | Total $279.614,81 |
| 3 cuotas de $55.125,41 | Total $165.376,22 | |
| 6 cuotas de $30.418,34 | Total $182.510,03 |
| 3 cuotas de $57.838,15 | Total $173.514,45 | |
| 6 cuotas de $32.495,76 | Total $194.974,58 | |
| 9 cuotas de $24.741,51 | Total $222.673,58 | |
| 12 cuotas de $20.547,82 | Total $246.573,86 |
| 18 cuotas de $13.253,75 | Total $238.567,53 |
