El Perú Caturra Huánuco Lavado es un café de especialidad de perfil dulce, limpio y cremoso, producido en las regiones de Huánuco y Junín, Perú, a una altura de entre 1.570 y 1.660 metros sobre el nivel del mar.
Con 83 puntos SCA, es un café Arábica de perfil equilibrado y accesible, especialmente atractivo para quienes disfrutan de una taza dulce, con buena frescura y sabores definidos. La combinación de las variedades Típica, Caturra y Bourbon, junto con su proceso lavado, da como resultado una taza limpia, uniforme y armoniosa.
En taza se destaca por un aroma intenso y típico, acompañado de una entrada dulce y limpia con notas de toffee. Su acidez cítrica, más marcada, aporta frescura y vivacidad al perfil. A medida que evoluciona aparecen delicados matices de mandarina, mientras que su cuerpo medio y cremoso aporta equilibrio y una textura envolvente.
Entrada: dulce y limpia, con notas de toffee.
Centro de boca: una acidez cítrica marcada, acompañada por notas frescas de mandarina.
Final: cremoso, equilibrado y limpio, con una persistencia dulce y cítrica.
Dulce, limpio y cremoso. Notas de toffee y mandarina, acompañadas por una acidez cítrica vibrante y un cuerpo medio que aporta equilibrio y suavidad.
Origen: Perú (Huánuco y Junín)
Productor: Varios caficultores
Variedades: Típica, Caturra y Bourbon
Proceso: Lavado
Altura: 1.570 – 1.660 m s. n. m.
Puntaje: 83 puntos SCA
Malla: +15
| 1 cuota de $65.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900,00 |
| 1 cuota de $65.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900,00 |
| 2 cuotas de $39.889,27 | Total $79.778,54 | |
| 3 cuotas de $27.199,13 | Total $81.597,38 | |
| 6 cuotas de $14.513,38 | Total $87.080,26 | |
| 9 cuotas de $10.505,19 | Total $94.546,73 | |
| 12 cuotas de $8.533,50 | Total $102.402,01 | |
| 24 cuotas de $5.820,89 | Total $139.701,41 |
| 3 cuotas de $27.541,81 | Total $82.625,42 | |
| 6 cuotas de $15.197,64 | Total $91.185,83 |
| 3 cuotas de $28.897,15 | Total $86.691,45 | |
| 6 cuotas de $16.235,56 | Total $97.413,38 | |
| 9 cuotas de $12.361,38 | Total $111.252,38 | |
| 12 cuotas de $10.266,12 | Total $123.193,46 |
| 18 cuotas de $6.621,85 | Total $119.193,33 |
