El Perú Cajamarca es un café de especialidad de perfil dulce, equilibrado y envolvente, producido en la región de Cajamarca a 1.432 metros sobre el nivel del mar.
Con 84 puntos SCA, es un café de especialidad versátil, especialmente atractivo para quienes prefieren cafés con baja agresividad, dulzor pronunciado y sabores reconocibles. La combinación de las variedades Paches, Typica y Catimor da como resultado una taza armónica, con buena estructura y un perfil sensorial accesible.
En taza se destaca por una entrada marcadamente dulce, con notas de caramelo, chocolate con leche y vainilla. Una ligera acidez cítrica aporta frescura y equilibrio. A medida que evoluciona aparecen matices de frutas suaves, cacao y nueces, que suman complejidad sin desplazar su carácter dulce y redondo.
Entrada: caramelo y chocolate con leche.
Centro de boca: vainilla y una delicada acidez cítrica que aporta frescura.
Final: cacao, nueces y una persistencia suave de frutas.
Dulce, cremoso y equilibrado. Caramelo, chocolate con leche y vainilla, acompañados por una delicada frescura cítrica y un final de cacao y nueces.
Origen: Perú (Cajamarca)
Productor: Varios caficultores
Variedades: Paches, Typica y Catimor
Altura: 1.432 m s. n. m.
Puntaje: 84 puntos SCA
Peso: 3 kg
| 1 cuota de $141.713,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.713,00 |
| 1 cuota de $141.713,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.713,00 |
| 2 cuotas de $85.778,88 | Total $171.557,76 | |
| 3 cuotas de $58.489,68 | Total $175.469,04 | |
| 6 cuotas de $31.209,93 | Total $187.259,56 | |
| 9 cuotas de $22.590,63 | Total $203.315,64 | |
| 12 cuotas de $18.350,65 | Total $220.207,83 | |
| 24 cuotas de $12.517,39 | Total $300.417,39 |
| 3 cuotas de $59.226,59 | Total $177.679,76 | |
| 6 cuotas de $32.681,38 | Total $196.088,28 |
| 3 cuotas de $62.141,15 | Total $186.423,45 | |
| 6 cuotas de $34.913,36 | Total $209.480,16 | |
| 9 cuotas de $26.582,21 | Total $239.239,89 | |
| 12 cuotas de $22.076,52 | Total $264.918,28 |
| 18 cuotas de $14.239,79 | Total $256.316,30 |
